Usage statistics for v22018086703571208.ultrasrv.de

Summary Period: March 2025
Generated 01-Apr-2025 06:44 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 94
Total Files 94
Total Pages 94
Total Visits 12
Total kB Files 12
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 28
Hits per Day 94 94
Files per Day 94 94
Pages per Day 94 94
Sites per Day 1 1
Visits per Day 12 12
kB Files per Day 12 12
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 94

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 94 100.00% 94 100.00% 94 100.00% 12 100.00% 1 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 6 6.38% 6 6 6.38% 6 6 6.38% 1 1 6.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 4.26% 4 4 4.26% 4 4 4.26% 0 0 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 8 8 8.51% 8 8 8.51% 8 8 8.51% 1 1 8.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 28 28 29.79% 28 28 29.79% 28 28 29.79% 3 3 29.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 5.32% 5 5 5.32% 5 5 5.32% 1 1 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 3.19% 3 3 3.19% 3 3 3.19% 0 0 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 5.32% 5 5 5.32% 5 5 5.32% 1 1 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 4.26% 4 4 4.26% 4 4 4.26% 0 0 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 2.13% 2 2 2.13% 2 2 2.13% 0 0 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.06% 1 1 1.06% 1 1 1.06% 0 0 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 14 14 14.89% 14 14 14.89% 14 14 14.89% 2 2 14.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 3.19% 3 3 3.19% 3 3 3.19% 0 0 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 11 11 11.70% 11 11 11.70% 11 11 11.70% 1 1 11.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 94 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 94 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 94 100.00% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 94 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 94 100.00% 94 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 94 100.00% 94 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 94 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 94 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for March 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 94 100.00% 94 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23