Usage statistics for v22018086703571208.ultrasrv.de

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 06:43 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 135
Total Files 135
Total Pages 135
Total Visits 11
Total kB Files 17
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 5 41
Hits per Day 135 135
Files per Day 135 135
Pages per Day 135 135
Sites per Day 1 1
Visits per Day 11 11
kB Files per Day 17 17
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 135

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 135 100.00% 135 100.00% 135 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 21 21 15.56% 21 21 15.56% 21 21 15.56% 3 3 15.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 41 41 30.37% 41 41 30.37% 41 41 30.37% 5 5 30.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 7 7 5.19% 7 7 5.19% 7 7 5.19% 1 1 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 2.22% 3 3 2.22% 3 3 2.22% 0 0 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 37 37 27.41% 37 37 27.41% 37 37 27.41% 5 5 27.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12 12 8.89% 12 12 8.89% 12 12 8.89% 1 1 8.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9 9 6.67% 9 9 6.67% 9 9 6.67% 1 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 1 0.74% 1 1 0.74% 1 1 0.74% 0 0 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 1 0.74% 1 1 0.74% 1 1 0.74% 0 0 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 1 0.74% 1 1 0.74% 1 1 0.74% 0 0 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 0.74% 1 1 0.74% 1 1 0.74% 0 0 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 0.74% 1 1 0.74% 1 1 0.74% 0 0 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 135 100.00% 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 135 100.00% 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 135 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 135 100.00% 10 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 135 100.00% 135 100.00% 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 135 100.00% 135 100.00% 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 135 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 135 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 135 100.00% 135 100.00% 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23