Usage statistics for v22018086703571208.ultrasrv.de

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:45 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 175
Total Files 175
Total Pages 175
Total Visits 12
Total kB Files 22
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 7 35
Hits per Day 175 175
Files per Day 175 175
Pages per Day 175 175
Sites per Day 1 1
Visits per Day 12 12
kB Files per Day 22 22
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 175

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 175 100.00% 175 100.00% 175 100.00% 12 100.00% 1 100.00% 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 11 11 6.29% 11 11 6.29% 11 11 6.29% 1 1 6.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 24 24 13.71% 24 24 13.71% 24 24 13.71% 3 3 13.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 35 35 20.00% 35 35 20.00% 35 35 20.00% 4 4 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 30 30 17.14% 30 30 17.14% 30 30 17.14% 4 4 17.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 4 2.29% 4 4 2.29% 4 4 2.29% 0 0 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2 2 1.14% 2 2 1.14% 2 2 1.14% 0 0 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 1.14% 2 2 1.14% 2 2 1.14% 0 0 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 14 14 8.00% 14 14 8.00% 14 14 8.00% 2 2 8.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 22 22 12.57% 22 22 12.57% 22 22 12.57% 3 3 12.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 2.29% 4 4 2.29% 4 4 2.29% 0 0 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 13 13 7.43% 13 13 7.43% 13 13 7.43% 2 2 7.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 2.29% 4 4 2.29% 4 4 2.29% 0 0 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 1 0.57% 1 1 0.57% 1 1 0.57% 0 0 0.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 9 9 5.14% 9 9 5.14% 9 9 5.14% 1 1 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 175 100.00% 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 175 100.00% 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 175 100.00% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 175 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 175 100.00% 175 100.00% 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 175 100.00% 175 100.00% 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 175 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 175 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 175 100.00% 175 100.00% 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23