Usage statistics for v22018086703571208.ultrasrv.de

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 06:57 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 89
Total Files 89
Total Pages 89
Total Visits 11
Total kB Files 11
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 26
Hits per Day 89 89
Files per Day 89 89
Pages per Day 89 89
Sites per Day 1 1
Visits per Day 11 11
kB Files per Day 11 11
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 89

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 13 14.61% 13 13 14.61% 13 13 14.61% 2 2 14.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 7 7.87% 7 7 7.87% 7 7 7.87% 1 1 7.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 13 13 14.61% 13 13 14.61% 13 13 14.61% 2 2 14.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 1.12% 1 1 1.12% 1 1 1.12% 0 0 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4 4 4.49% 4 4 4.49% 4 4 4.49% 0 0 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 16 16 17.98% 16 16 17.98% 16 16 17.98% 2 2 17.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 26 26 29.21% 26 26 29.21% 26 26 29.21% 3 3 29.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 1.12% 1 1 1.12% 1 1 1.12% 0 0 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 3.37% 3 3 3.37% 3 3 3.37% 0 0 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 3.37% 3 3 3.37% 3 3 3.37% 0 0 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 2.25% 2 2 2.25% 2 2 2.25% 0 0 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 89 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 89 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 89 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 89 100.00% 10 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 89 100.00% 89 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 89 100.00% 89 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 89 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 89 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 89 100.00% 89 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23