Usage statistics for v22018086703571208.ultrasrv.de

Summary Period: August 2026
Generated 01-Sep-2026 06:33 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2026
Total Hits 273
Total Files 273
Total Pages 273
Total Visits 11
Total kB Files 34
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 11 112
Hits per Day 273 273
Files per Day 273 273
Pages per Day 273 273
Sites per Day 1 1
Visits per Day 11 11
kB Files per Day 34 34
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 273

Daily usage for August 2026

Daily Statistics for August 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 273 100.00% 273 100.00% 273 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2026

Hourly Statistics for August 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 74 74 27.11% 74 74 27.11% 74 74 27.11% 9 9 27.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 1.10% 3 3 1.10% 3 3 1.10% 0 0 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 1.47% 4 4 1.47% 4 4 1.47% 0 0 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 0.37% 1 1 0.37% 1 1 0.37% 0 0 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4 4 1.47% 4 4 1.47% 4 4 1.47% 0 0 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 6 2.20% 6 6 2.20% 6 6 2.20% 1 1 2.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 14 14 5.13% 14 14 5.13% 14 14 5.13% 2 2 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 112 112 41.03% 112 112 41.03% 112 112 41.03% 14 14 41.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 0.37% 1 1 0.37% 1 1 0.37% 0 0 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 0.73% 2 2 0.73% 2 2 0.73% 0 0 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 5.49% 15 15 5.49% 15 15 5.49% 2 2 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 1 0.37% 1 1 0.37% 1 1 0.37% 0 0 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5 5 1.83% 5 5 1.83% 5 5 1.83% 1 1 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 31 31 11.36% 31 31 11.36% 31 31 11.36% 4 4 11.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 273 100.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 273 100.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 273 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 273 100.00% 10 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 273 100.00% 273 100.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 273 100.00% 273 100.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 273 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 273 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for August 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 273 100.00% 273 100.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23